Скільки важить 1 куб бруса 150 на 150?
Скільки важить сирий брус 150 на 150?
Таблиця "Скільки важить 1 брус"
| Перетин та довжина бруса, мм | Маса 1-го бруса, кг |
|---|---|
| Брус 150х100х6000 | 67,5 |
| Брус 150х150х6000 | 101,25 |
| Брус 200х100х6000 | 90 |
| Брус 200х200х6000 | 180 |
Скільки бруса 150*150 м3?
Найлегший шлях
| Висота, ширина, довжина (мм) | Площа одиничного бруса (м3) | Брус у кубометрі (цілих шт.) |
|---|---|---|
| 150 х 150 х 3000 | 0,066 | 14 |
| 150 х 150 х 4000 | 0,9 | 11 |
| 150 х 150 х 5000 | 0,113 | 8 |
| 150 х 150 х 6000 | 0,135 | 7 |
Яка вага 1 кубічного метра дерев'яного бруса?
Сира.
| Породи деревини | Вага одного кубічного метра деревини за кг. При різній вологості | |
|---|---|---|
| Кедр, липа, ялиця, ялина. | 450 кг | 550 кг |
| Верба, вільха, осика, сосна | 500 кг | 600 кг |
| Береза, ільм, карагач, каштан, модрина | 600 кг | 700 кг |
| Бук, акація, граб, дуб. | 700 кг | 800 кг |
Яку температуру витримує будинок із бруса 150 на 150?
Для помірного клімату із розрахунковою температурою від -24 * С до -28 * С можна використовувати профільований брус перетином 150-150 мм або 150 х 200 мм, забезпечуючи товщину стіни 150 мм. За більш низьких температур слід застосовувати для будівництва брус товщиною 200 мм.