Чим відрізняється трактор Т-25 від Т-25А?
Які характеристики трактора Т-25А?
Виробник:
| Т-25 | Т-25А | |
|---|---|---|
| Загальна кількість випущених тракторів | 99000 | 731700 |
| Потужність двигуна, л.с. (кВт) | 20 (14,6) | 25 (18,3) |
| Експлуатаційна маса, кг | 1500 | 1780 |
| Число передач вперед / назад | 8 / 6 | 8 / 6 |
Яка витрата палива у трактора Т-25 на годину?
6. Норми витрати пального на роботу всюдихідних транспортних засобів
| Тип (марка, модель) трактора | Тип (марка, модель) двигуна | Норма витрати палива, л/год. |
|---|---|---|
| Т-20 | Д-20 | 2,2 |
| Т-25 | Д-21 | 2,4 |
| Т-28 | Д-37, Д-37Б | 3,6 |
| Т-28Х4М; Т-28Х4М-С; Т-28Х4М-С1 | Д-144 | 5,7 |
Скільки передач має трактор Т-25?
Передбачено шість передач руху трактора як уперед, і назад. Крім того, коробка передач забезпечує також дві уповільнені передачі руху переднім ходом.
Які розміри трактора Т-25?
Маса – 2020 кг; Розміри (мм): довжина – 3180, ширина – 1560, висота – 2480; Тяговий клас – 0,6.